Funktionen Sie haben die Wahl
alphapro smartdial |
||||
|---|---|---|---|---|
| alphapro smartdial Call Center Software alles aus einer Hand! | Preview dialer | Power dialer | Predictive dialer | |
| Allgemein | ||||
| Schnelle, unkomplizierte Einrichtung, Start und Durchführung von neuen Kampagnen, damit Steigerung der Produktivität und Qualität | ||||
| Schnelle und kostengünstige Einarbeitung für die Administratoren/Teamleiter | ||||
| Software Einweisung (Schulung) einmalig für 2 Stunden Kostenlos | ||||
| Virtuelle Verfügbarkeit (Integration von Heimarbeitsplätzen) | ||||
| Netto Kundenkontaktoptimierung (B2C- Business to Customer) | ||||
| Kosten/Nutzen Effizienz | ||||
| Nutzung von bereits existierenden Flatrates bzw. VoiP/Sip Provider | ||||
| Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch. | ||||
| Administration | ||||
| Rationale Adressen Behandlung | ||||
| Automatische Datensatzanwahl | ||||
| Automatische Ländervorwahl Integration | ||||
| Unkomplizierter Daten-Import mittels Variable Schnittstellen | ||||
| Unkomplizierter Daten-Export mittels Variable Schnittstellen | ||||
| Gesprächsleitfaden Kampagnen basiert | ||||
| Wiedervorlagenmanagement | ||||
| Vertriebsmanagement | ||||
| Terminkalender Verwaltung new | ||||
| Kampagnenauswertung | ||||
| Warenkorb System new | ||||
| Produktverwaltung new | ||||
| Adresspool Effektivität | ||||
| Agentenauswertung | ||||
| Blacklist- Funktion | ||||
| Monitoring in Echtzeit | ||||
| Anrufbeantworter-Erkennung | ||||
| Voice Recording (Local / Serverseitig) | ||||
| Call Monitoring (Mithör- und Mit Sprachfunktion aller Agenten Gespräche inkl. Recording) | ||||
| Integrierter E-Mail Versand | ||||
| E-Mail-, Auftragsbestätigung, Terminbestätigung-, Anschreiben- Vorlagen inkl. Dateianhänge | ||||
| Integrierter Fax Versand | ||||
| Fax-, Auftragsbestätigung, Terminbestätigung-, Anschreiben- Vorlagen | ||||
| Schriftverkehr-Log für Mail & Fax Versand new | ||||
| Subadministration, Subadmineigentümer Verwaltung. (eigene Administratoren anlegen, Rechte Verwalten) |
||||
| Submanagement, Submanager-System Verwaltung. (Lizenzverwaltung, Account-Verwaltung, Übersicht Accounts "Dialer") |
||||
| 80 Variable Felder new | ||||
| Freifeld-Masken | ||||
| Agenten Chat | ||||
| Over Dial Faktor | ||||
| Clip no screening Rufnummer Übermittlung nur in Verwendung mit alphapro VoIP |
||||
| Agenten Interface | ||||
| Einfache Bedienung für Agenten | ||||
| Agentenchat | ||||
| Integrierter E-Mail Versand inkl. Dateianhänge | ||||
| E-Mail-, Auftragsbestätigung, Terminbestätigung-, Anschreiben. | ||||
| Integrierter Fax Versand (T.38) | ||||
| Fax-, Auftragsbestätigung, Terminbestätigung-, Anschreiben. | ||||
| Terminplanung für Außendienstler inkl. Terminkalender Abgleich mit Smartphone: iPhone, Android, Windows Phone (Microsoft® Exchange) |
||||
| Bankdatenvalidierung inkl. | ||||
| Gesprächsleitfaden | ||||
| Wiedervorlagen | ||||
| Suchfunktion Wiedervorlagen | ||||
| Suchfunktion für nicht Qualifizierte Datensätze new | ||||
| Blacklist- Funktion | ||||