VoIP Preisliste
VoIP/SIP Rates, Sie sehen eine Übersicht der alphapro smartdial VoIP- Gebühren.
Alle Verbindungsgebühren werden Sekundengenau abgerechnet inkl. Einzelverbindungsnachweis.Suchen Sie nach Ihrem Land
zb: Germany
Rund um die Uhr
Mobil günstig Telefonieren
Sparen Sie bei jeden Gespräch!
| Land | EUR/min | Cent/min |
|---|---|---|
| Land | Preis pro Min. | Preis pro Min. |
| Austria [FIX] | 0,12400 | 12,400 |
| Austria [FREE] | 0,00700 | 0,700 |
| Austria [MOB] | 0,20000 | 20,000 |
| Austria [SPC] | 0,22000 | 22,000 |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | 0,15900 | 15,900 |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | 0,33900 | 33,900 |
| Croatia [FIX] | 0,05200 | 5,200 |
| Croatia [MOB] | 0,12400 | 12,400 |
| Denmark [FIX] | 0,01100 | 1,100 |
| Denmark [MOB] | 0,01600 | 1,600 |
| France [FIX] | 0,01200 | 1,200 |
| France [MOB] | 0,05200 | 5,200 |
| Germany [FIX] | 0,01500 | 1,500 |
| Germany [FREE] | 0,01100 | 1,100 |
| Germany [MOB] | 0,06500 | 6,500 |
| Greece [FIX] | 0,03300 | 3,300 |
| Greece [MOB] | 0,02200 | 2,200 |
| Italy [FIX] | 0,01000 | 1,000 |
| Italy [MOB] | 0,08200 | 8,200 |
| Malta [FIX] | 0,02500 | 2,500 |
| Malta [MOB] | 0,02800 | 2,800 |
| Netherlands [FIX] | 0,01000 | 1,000 |
| Netherlands [FREE] | 0,01000 | 1,000 |
| Netherlands [MOB] | 0,31000 | 31,000 |
| Norway [FIX] | 0,01000 | 1,000 |
| Norway [FREE] | 0,01000 | 1,000 |
| Norway [MOB] | 0,01000 | 1,000 |
| Romania [FIX] | 0,00500 | 0,500 |
| Romania [MOB] | 0,03350 | 3,350 |
| Serbia and Montenegro [FIX] | 0,12000 | 12,000 |
| Serbia and Montenegro [MOB] | 0,30000 | 30,000 |
| Slovak Republic [FIX] | 0,00500 | 0,500 |
| Slovak Republic [MOB] | 0,01692 | 1,690 |
| Spain [902] [EXCL] | 1,01000 | 101,000 |
| Spain [FIX] | 0,00500 | 0,500 |
| Spain [FREE] | 0,00500 | 0,500 |
| Spain [MOB] | 0,01100 | 1,100 |
| Switzerland [84X][EXCL] | 0,01100 | 1,100 |
| Switzerland [FIX] | 0,03800 | 3,800 |
| Switzerland [FREE] | 0,01100 | 1,100 |
| Switzerland [MOB] | 0,33000 | 33,000 |
| Turkey [FIX] | 0,03000 | 3,000 |
| Turkey [MOB] | 0,18500 | 18,500 |
| Bosnia-Herzegovina [SPC] | 0,15900 | 15,900 |
| Czech Republic [FIX] | 0,20000 | 20,000 |
| Czech Republic [MOB] | 0,24000 | 24,000 |
| Czech Republic [SPC] | 0,20000 | 20,000 |
| France [SPC] | 0,12000 | 12,000 |
| Italy [SPC] | 0,01000 | 1,000 |
| Malta [SPC] | 0,03600 | 3,600 |
| Netherlands [SPC] | 0,02300 | 2,300 |
| Norway [SPC] | 0,05000 | 5,000 |
| Poland [FIX] | 0,01000 | 1,000 |
| Poland [MOB] | 0,18000 | 18,000 |
| Poland [SPC] | 0,01000 | 1,000 |
| Spain [SPC] | 0,00500 | 0,500 |
| 0180-1 Shared Cost [EXCL] | 0,03062 | 3,060 |
| 0180-2 Shared Cost [EXCL] | 0,52754 | 52,750 |
| 0180-3 Shared Cost [EXCL] | 0,07009 | 7,010 |
| 0180-4 Shared Cost [EXCL] | 1,54326 | 154,330 |
| 0180-5 Shared Cost [EXCL] | 0,10875 | 10,880 |
| Denmark [SCP] | 0,01600 | 1,600 |
Einzahlungsmethoden Unsere Einzahlungsmethoden